Kostenlose Slot-Demo
3 Royal Coins: Hold and Win Demo
Spiele 3 Royal Coins: Hold and Win von Playson kostenlos im Demo-Modus. Informiere dich über RTP, Volatilität, Features und verfügbare Casino-Angebote.

Demo-Modus
Mit Echtgeld spielen 3 Royal Coins: Hold and Win kostenlos spielen
Spieldetails
Informationen zum Spiel
Kategorien
Themen & Features
Themen
Features
Vergleich
Slot-Profil
Vergleich
Vergleiche 3 Royal Coins: Hold and Win mit anderen Casinospielen
![]() 3 Royal Coins: Hold and Win Aktuell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spieleanbieter | Playson | 1spin4win | Playson | Atomic Slot Lab | Bullshark Games |
| Veröffentlichungsdatum | 04.09.2025 | 16.01.2025 | 27.08.2023 | 12.12.2023 | 19.08.2025 |
| Volatilität | Mittel | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch |
| Mindesteinsatz | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Höchsteinsatz | 100 | 50 | 100 | 150 | 100 |
| Maximaler Gewinn | x10.000 | x2.500 | x10.016 | x4.500 | x12.000 |
| RTP | 95,64 % | 97,2 % | 95,74 % | 95,5 % | 96,24 % |
| Walzen | 3 | 3 | 5 | — | 6 |
| Gewinnlinien | 5 | — | 5 | 432 | Cluster Pays |
| Progressiv | × | × | × | × | × |
| Wild-Symbol | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freispiele | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Scatter-Symbol | × | ✓ | × | × | ✓ |
| Multiplikator | ✓ | × | × | × | × |
| Kaskaden | × | × | × | × | × |
Weitere Spiele
















