Kostenlose Slot-Demo
3 Thunder Coins: Hold and Win Demo
Spiele 3 Thunder Coins: Hold and Win von Playson kostenlos im Demo-Modus. Informiere dich über RTP, Volatilität, Features und verfügbare Casino-Angebote.

Demo-Modus
Mit Echtgeld spielen 3 Thunder Coins: Hold and Win kostenlos spielen
Spieldetails
Informationen zum Spiel
Kategorien
Themen & Features
Themen
Features
Vergleich
Slot-Profil
Vergleich
Vergleiche 3 Thunder Coins: Hold and Win mit anderen Casinospielen
![]() 3 Thunder Coins: Hold and Win Aktuell | ![]() | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Spieleanbieter | Playson | Atomic Slot Lab | AvatarUX Studios | Gaming Corps | Playson |
| Veröffentlichungsdatum | 25.06.2026 | 13.03.2023 | 27.06.2025 | 13.04.2023 | 21.08.2025 |
| Volatilität | Mittel | Mittel | Mittel | Mittel | Hoch |
| Mindesteinsatz | — | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,2 |
| Höchsteinsatz | — | 100 | 100 | 10 | 100 |
| Maximaler Gewinn | — | x4.824 | x1.200 | x900 | x10.000 |
| RTP | 95 % | 94,16 % | 96,05 % | 94,24 % | 95,72 % |
| Walzen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gewinnlinien | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Progressiv | × | × | × | × | × |
| Wild-Symbol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freispiele | × | × | × | × | × |
| Scatter-Symbol | × | × | × | × | × |
| Multiplikator | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaskaden | × | × | × | × | × |
Spielserie
Entdecke die Thunder Coins-Kollektion von Playson
| Spiel | Jahr | RTP | Volatilität | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2024 | 95,66 % | Mittel-Hoch | |
![]() | 2025 | 96 % | Mittel-Hoch | |
![]() | 2026 | 95 % | Mittel | |
![]() | 3 Thunder Coins: Hold and Win Aktuelles Spiel | 2026 | 95 % | Mittel |
![]() | 2026 | — | Mittel |
Weitere Spiele


















