Kostenlose Slot-Demo
Big Bass - Keeping it Reel Demo
Spiele Big Bass - Keeping it Reel von Reel Kingdom kostenlos im Demo-Modus. Informiere dich über RTP, Volatilität, Features und verfügbare Casino-Angebote.

Demo-Modus
Mit Echtgeld spielen Big Bass - Keeping it Reel kostenlos spielen
Spieldetails
Informationen zum Spiel
Spieleanbieter
Gewinnlinien
10
Mindesteinsatz
0.1
Höchsteinsatz
50
Volatilität
Veröffentlichungsdatum
2022-10-24
RTP
95.07%
Spieltyp
Walzen
5
Kategorien
Themen & Features
Themen
Features
Vergleich
Slot-Profil
Vergleich
Vergleiche Big Bass - Keeping it Reel mit anderen Casinospielen
![]() Big Bass - Keeping it Reel Aktuell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spieleanbieter | Reel Kingdom | Pragmatic Play | BGAMING | Gaming Corps | 1spin4win |
| Veröffentlichungsdatum | 24.10.2022 | 11.04.2023 | 16.09.2022 | 18.05.2023 | 02.07.2021 |
| Volatilität | Hoch | Hoch | Hoch | Angepasst | Mittel |
| Mindesteinsatz | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Höchsteinsatz | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Maximaler Gewinn | x10.000 | x5.000 | x26.000 | x2.000 | x3.600 |
| RTP | 95,07 % | 96,5 % | 96 % | 94,05 % | 97,3 % |
| Walzen | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Gewinnlinien | 10 | 1.024 | — | 1 to 15 TNT mines, 24 - 5 picks | 81 |
| Progressiv | × | × | × | × | × |
| Wild-Symbol | × | ✓ | ✓ | × | × |
| Freispiele | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Scatter-Symbol | ✓ | ✓ | ✓ | × | × |
| Multiplikator | ✓ | ✓ | ✓ | × | ✓ |
| Kaskaden | × | × | ✓ | × | × |
Spielserie
Entdecke die Big Bass-Kollektion von Reel Kingdom
| Spiel | Jahr | RTP | Volatilität | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 2020 | 95,67 % | Mittel-Hoch | |
![]() | 2021 | 95,66 % | Hoch | |
![]() | 2021 | 95,67 % | Mittel-Hoch | |
![]() | 2022 | 95,67 % | Hoch | |
![]() | Big Bass - Keeping it Reel Aktuelles Spiel | 2022 | 95,07 % | Hoch |
![]() | 2023 | 95,08 % | Hoch | |
![]() | 2023 | 96,07 % | Hoch | |
![]() | 2023 | 96,7 % | Hoch | |
![]() | 2023 | 95,5 % | Angepasst | |
![]() | 2023 | 96,71 % | Hoch | |
![]() | 2024 | 96,07 % | Hoch | |
![]() | 2024 | 96,07 % | Hoch | |
![]() | 2024 | 96,07 % | Hoch | |
![]() | 2024 | 95,5 % | Mittel-Hoch | |
![]() | 2024 | 95,5 % | Hoch | |
![]() | 2024 | 96,5 % | Hoch | |
![]() | 2024 | 97,97 % | Hoch | |
![]() | 2024 | 95,08 % | Hoch | |
![]() | 2024 | 95,5 % | Mittel-Hoch | |
![]() | 2025 | 96,07 % | Hoch | |
![]() | 2025 | 95 % | Mittel-Hoch | |
![]() | 2025 | 96,71 % | Hoch | |
![]() | 2025 | 96,51 % | Hoch | |
![]() | 2025 | 98 % | Hoch | |
![]() | 2025 | 96,5 % | Hoch | |
![]() | 2025 | 96,51 % | Hoch | |
![]() | 2025 | 98 % | Hoch | |
![]() | 2025 | 96,7 % | Hoch | |
![]() | 2025 | 92 % | Sehr hoch | |
![]() | 2025 | 96 % | Hoch | |
![]() | 2025 | 92 % | Sehr hoch | |
![]() | 2025 | 96,07 % | Hoch | |
![]() | 2025 | 96,07 % | Hoch | |
![]() | 2025 | N/A | Mittel | |
![]() | 2026 | 96,51 % | Hoch | |
![]() | 2026 | 95,5 % | Hoch | |
![]() | 2026 | 96,53 % | Hoch | |
![]() | 2026 | 96,5 % | Mittel | |
![]() | 2026 | 95 % | Mittel | |
![]() | 2026 | N/A | N/A | |
![]() | 2026 | N/A | N/A |
Weitere Spiele





















































