Kostenlose Slot-Demo
The Bird House Demo
Spiele The Bird House von Pragmatic Play kostenlos im Demo-Modus. Informiere dich über RTP, Volatilität, Features und verfügbare Casino-Angebote.

Demo-Modus
Mit Echtgeld spielen The Bird House kostenlos spielen
Spieldetails
Informationen zum Spiel
Spieleanbieter
Gewinnlinien
20
Mindesteinsatz
0.2
Höchsteinsatz
10
Volatilität
Veröffentlichungsdatum
2023-07-01
RTP
96.51%
Spieltyp
Walzen
5
Kategorien
Themen & Features
Themen
Features
Vergleich
Slot-Profil
Vergleich
Vergleiche The Bird House mit anderen Casinospielen
![]() The Bird House Aktuell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spieleanbieter | Pragmatic Play | Pragmatic Play | Atomic Slot Lab | Pragmatic Play | Bigpot Gaming |
| Veröffentlichungsdatum | 01.07.2023 | 10.08.2021 | 30.11.2023 | 20.06.2024 | 03.08.2024 |
| Volatilität | Hoch | Hoch | Mittel | Hoch | Niedrig |
| Mindesteinsatz | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Höchsteinsatz | 10 | 125 | 150 | 360 | 200 |
| Maximaler Gewinn | x6.750 | x20.000 | x4.700 | x10.000 | x7.200 |
| RTP | 96,51 % | 96,58 % | 95,49 % | 96,02 % | 96,19 % |
| Walzen | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Gewinnlinien | 20 | 200.704 | 1.024 | 86.436 | 20 |
| Progressiv | × | × | × | × | × |
| Wild-Symbol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freispiele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scatter-Symbol | ✓ | ✓ | × | × | ✓ |
| Multiplikator | × | ✓ | × | ✓ | × |
| Kaskaden | × | ✓ | × | × | × |
Weitere Spiele

















