Kostenlose Slot-Demo
Fire Coins: Hold and Win Demo
Spiele Fire Coins: Hold and Win von Playson kostenlos im Demo-Modus. Informiere dich über RTP, Volatilität, Features und verfügbare Casino-Angebote.

Demo-Modus
Mit Echtgeld spielen Fire Coins: Hold and Win kostenlos spielen
Spieldetails
Informationen zum Spiel
Kategorien
Themen & Features
Themen
Features
Vergleich
Slot-Profil
Vergleich
Vergleiche Fire Coins: Hold and Win mit anderen Casinospielen
![]() Fire Coins: Hold and Win Aktuell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spieleanbieter | Playson | Pragmatic Play | Atomic Slot Lab | Gamzix | Popiplay |
| Veröffentlichungsdatum | 19.10.2023 | 08.07.2022 | 13.05.2025 | 06.04.2023 | 15.11.2022 |
| Volatilität | Hoch | Hoch | Mittel | Mittel | Hoch |
| Mindesteinsatz | 0,1 | 0,05 | 0,2 | 0,25 | 0,2 |
| Höchsteinsatz | 100 | 100 | 40 | 100 | 50 |
| Maximaler Gewinn | x1.065 | x2.500 | x10.000 | x5.200 | x3.525 |
| RTP | 95,64 % | 95,37 % | 95,55 % | 96 % | 95,98 % |
| Walzen | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Gewinnlinien | 5 | 5 | 243 | 25 | 20 |
| Progressiv | × | × | × | × | × |
| Wild-Symbol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freispiele | × | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scatter-Symbol | × | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Multiplikator | × | × | ✓ | × | ✓ |
| Kaskaden | × | × | × | × | × |
Weitere Spiele

















