Kostenlose Slot-Demo
Golden Horn Demo
Spiele Golden Horn von Indigo Magic kostenlos im Demo-Modus. Informiere dich über RTP, Volatilität, Features und verfügbare Casino-Angebote.

Demo-Modus
Mit Echtgeld spielen Golden Horn kostenlos spielen
Spieldetails
Informationen zum Spiel
Spieleanbieter
Gewinnlinien
25
Mindesteinsatz
0.25
Höchsteinsatz
250
Volatilität
Veröffentlichungsdatum
2025-03-27
RTP
96%
Spieltyp
Walzen
5
Kategorien
Themen & Features
Themen
Features
Vergleich
Slot-Profil
Vergleich
Vergleiche Golden Horn mit anderen Casinospielen
![]() Golden Horn Aktuell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spieleanbieter | Indigo Magic | Reel Kingdom | Pragmatic Play | Pragmatic Play | Pragmatic Play |
| Veröffentlichungsdatum | 27.03.2025 | 09.02.2022 | 15.07.2022 | 21.04.2020 | 30.07.2020 |
| Volatilität | Mittel | Hoch | Hoch | Hoch | Mittel-Hoch |
| Mindesteinsatz | 0,25 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Höchsteinsatz | 250 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Maximaler Gewinn | x2.102 | x5.300 | x5.000 | x20.000 | x6.242 |
| RTP | 96 % | 95,55 % | 95,5 % | 95,59 % | 95,54 % |
| Walzen | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Gewinnlinien | 25 | 10 | 40 | 200.704 | 20 |
| Progressiv | × | × | × | × | × |
| Wild-Symbol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freispiele | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scatter-Symbol | ✓ | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multiplikator | × | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kaskaden | × | × | × | ✓ | × |
Spielserie
Entdecke die Golden Horn-Kollektion von Indigo Magic
| Spiel | Jahr | RTP | Volatilität | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Golden Horn Aktuelles Spiel | 2025 | 96 % | Mittel |
![]() | 2026 | 95,57 % | Mittel |
Weitere Spiele



















