Kostenlose Slot-Demo
Golden Harvest Demo
Spiele Golden Harvest von Atomic Slot Lab kostenlos im Demo-Modus. Informiere dich über RTP, Volatilität, Features und verfügbare Casino-Angebote.

Demo-Modus
Mit Echtgeld spielen Golden Harvest kostenlos spielen
Spieldetails
Informationen zum Spiel
Spieleanbieter
Gewinnlinien
Cluster Pays
Mindesteinsatz
0.1
Höchsteinsatz
250
Volatilität
Veröffentlichungsdatum
2025-10-30
RTP
95.50%
Spieltyp
Walzen
6
Kategorien
Themen & Features
Themen
Features
Vergleich
Slot-Profil
Vergleich
Vergleiche Golden Harvest mit anderen Casinospielen
![]() Golden Harvest Aktuell | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spieleanbieter | Atomic Slot Lab | Pragmatic Play | BGAMING | Pragmatic Play | Mascot Gaming |
| Veröffentlichungsdatum | 30.10.2025 | 10.02.2022 | 24.02.2026 | 20.03.2025 | 05.09.2022 |
| Volatilität | Mittel | Hoch | Mittel | Hoch | Hoch |
| Mindesteinsatz | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,2 |
| Höchsteinsatz | 250 | 100 | 50 | 240 | 10 |
| Maximaler Gewinn | x100 | x5.000 | x5.000 | x5.000 | x70.500 |
| RTP | 95,5 % | 95,37 % | 96,57 % | 96,49 % | 95,02 % |
| Walzen | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Gewinnlinien | Cluster Pays | 117649 (Bothway) | 20 | 720 (Bothway) | 20 |
| Progressiv | × | × | × | × | × |
| Wild-Symbol | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freispiele | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
| Scatter-Symbol | ✓ | ✓ | × | × | × |
| Multiplikator | ✓ | ✓ | × | ✓ | × |
| Kaskaden | ✓ | ✓ | × | × | × |
Weitere Spiele
















